魚粉、大豆蛋白、澱粉、螺旋藻、魚油、磷蝦粉。
粗蛋白 | 粗脂肪 | 粗纖維 | 粗灰分 | 水分 | 鹽酸不溶物 |
---|---|---|---|---|---|
50%↑ | 5%↑ | 3%↓ | 17%↓ | 10%↓ | 2%↓ |
期 別 | Z1 ~ Z3 | M1 ~ M3 | P1 ~ P10 | P11 ~ P15 | P16 ~ P25 |
---|---|---|---|---|---|
飼料號碼 | # 0 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 |
濾 網 | 200目(75μm) | 200目(75μm) | 150目(100μm) | 100目(150μm) | 60目(250μm) |
用量(公克/次) | 1 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 3 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 |
1公斤/盒 5盒/箱
Fish meal, Soy protein, Starch, Spirulina, Fish oil, Krill meal.
Crude Protein | Crude Fat | Crude Fiber | Crude Ash | Moisture | HCL insoluble |
---|---|---|---|---|---|
50%↑ | 5%↑ | 3%↓ | 17%↓ | 10%↓ | 2%↓ |
Stages | Z1 ~ Z3 | M1 ~ M3 | P1 ~ P10 | P11 ~ P15 | P16 ~ P25 |
---|---|---|---|---|---|
Feed No. | # 0 | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 |
Screen Net | 200 Mesh (75μm) | 200 Mesh (75μm) | 150 Mesh (100μm) | 100 Mesh (150μm) | 60 Mesh (250μm) |
Dosage (g/time) | 1 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2 | 2 ~ 3 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 |
100 g/bag 10 bags/box